Für einen hochwertigen und effizienten Druck Ihrer ProTicket-Eintrittskarten empfehlen wir die Verwendung eines Laserdruckers mit Universalzufuhr. So können Sie mehrere Tickets schnell und zuverlässig drucken.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker folgende Anforderungen erfüllt:
- Unterstützt Papierstärke von mindestens 160 g/m²
- Druckt das erste DIN A4-Blatt in unter 10 Sekunden
- Verfügt über eine Universalzufuhr
Diese Kriterien gewährleisten einen reibungslosen Druckablauf und verkürzen gleichzeitig die Wartezeiten für Ihre Kunden. Sobald Ihr Drucker diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie direkt mit dem Ticketdruck starten.
Druckerempfehlung für mobile Tages- und Abendkassen
Für den Einsatz an mobilen Tages- oder Abendkassen empfehlen wir kompakte, leichte Druckermodelle, die sich einfach transportieren und flexibel in verschiedenen Veranstaltungsorten einsetzen lassen.
Größe in Zentimeter (cm) | 34,6 x 15,8 x 18,9 |
Gewicht in Kilogramm (kg) | 3,8 |
Universalzufuhr | ✔ |
Duplexdruck | ✘ |
Erstseitendruck in Sekunden (s) | 8,5 |
Seiten pro Minute (S/min) | 20 |
WiFi | ✔ |
Preis in Euro (€) | 80,- bis 120,- |
Größe in Zentimeter (cm) | 33,1 x 21,5 x 17,8 |
Gewicht in Kilogramm (kg) | 4,16 |
Universalzufuhr | ✔ |
Duplexdruck | ✘ |
Erstseitendruck in Sekunden (s) | ab 8,2 |
Seiten pro Minute (S/min) | 21 |
WiFi | ✘ |
Preis in Euro (€) | 170,- bis 185,- |
Größe in Zentimeter (cm) | 35,5 x 28,0 x 20,5 |
Gewicht in Kilogramm (kg) | 5,6 |
Universalzufuhr | ✔ |
Duplexdruck | ✘ |
Erstseitendruck in Sekunden (s) | ab 8,8 - 9,8 |
Seiten pro Minute (S/min) | 30 |
WiFi | ✘ |
Preis in Euro (€) | 180,- bis 200,- |
Druckerempfehlung für stationäre Vorverkaufsstellen
Auf Basis der empfohlenen Anforderungen schlagen wir Ihnen als Vorverkaufsstelle folgende Druckermodelle vor. Sie überzeugen durch eine kostengünstige Anschaffung, eine schnelle Inbetriebnahme und eine zuverlässige Leistung im Arbeitsalltag - ideal etwa für den zügigen Druck von Endabrechnungen und Tickets.
Größe in Zentimeter (cm) | 38,1 x 35,7 x 21,6 |
Gewicht in Kilogramm (kg) | 8,2 |
Universalzufuhr | ✔ |
Duplexdruck | ✘ |
Erstseitendruck in Sekunden (s) | 6,3 - 8,8 |
Seiten pro Minute (S/min) | 31 - 40 |
WiFi | ✘ |
Preis in Euro (€) | 220,- bis 240,- |
Größe in Zentimeter (cm) | 38,1 x 35,7 x 21,6 |
Gewicht in Kilogramm (kg) | 8,6 |
Universalzufuhr | ✔ |
Duplexdruck | ✔ |
Erstseitendruck in Sekunden (s) | 6,3 - 8,8 |
Seiten pro Minute (S/min) | 31 - 40 |
WiFi | ✘ |
Preis in Euro (€) | 240,- bis 270,- |
Größe in Zentimeter (cm) | 38,1 x 35,7 x 21,6 |
Gewicht in Kilogramm (kg) | 8,6 |
Universalzufuhr | ✔ |
Duplexdruck | ✔ |
Erstseitendruck in Sekunden (s) | 6,3 - 8,8 |
Seiten pro Minute (S/min) | 31 - 40 |
WiFi | ✔ |
Preis in Euro (€) | 280,- bis 300,- |
Hinweis vor dem Kauf
Die hier aufgeführten Preise und Modelle basieren auf Recherchen aus dem Jahr 2024. Zwischenzeitlich können sich die Preise verändert haben oder es sind bereits neuere Druckermodelle auf dem Markt verfügbar. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Verfügbarkeiten und Konditionen beim jeweiligen Anbieter.